Kingdoms of Heckfire

schedule dragons avatars city calcs
wamswitch arcana

CITY BUILDINGS

Unlocks new buildings, also home to Olga's epic hot tub parties.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
15003m5
27804m200
31.5k5m750
42.6k10m660
54.8k25m2.2k
69.8k51m5.4k
717.6k1h 17m8.5k
830.5k2h 10m13.9k
950.6k3h 28m31.6k
1087.4k6h 31m58k
11159k13h 3m172k
12270k21h 6m269k
13422k1d 5h 41m365k
14614k1d 14h 51m689k
15846k2d 34m833k
161.1M2d 10h 52m977k
171.4M2d 21h 44m1.7M
181.8M3d 9h 7m1.9M
192.2M4d 13m2.2M
202.7M4d 22h 36m3.9M
213.3M6d 13h 42m5M
224.2M9d 19h 30m7.2M
235.9M18d 21h 59m20.8M
249.3M37d 13h 16m40.3M
2519.3M116d 1h 18m150M
2629.3M199d 20h 53m260M500
2739.3M289d 18h 10m365M600
2849.4M391d 4h 8m451M750
2959.4M469d 9h 46m519M940
3069.4M586d 18h 13m701M1,270
3187.9M880d 3h 20m876M2,15015
32107M1298d 4h 55m1.1B2,82518
33127M1882d 9h 31m1.2B3,67524
34147M2682d 9h 58m1.4B4,70030
Grow your city and army through rigorous research and questionable experiments.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
13003m30
25004m150
39804m200
41.8k10m330
53.4k20m1.1k
66.9k38m2.7k
712.5k57m4.2k
821.6k1h 34m7k
935.8k2h 30m15.8k
1062k4h 40m29k
11113k9h 19m86k
12192k15h 1m134k
13300k21h 7m183k
14436k1d 3h 37m344k
15601k1d 10h 32m416k
16794k1d 17h 51m488k
171M2d 1h 35m829k
181.3M2d 9h 39m935k
191.6M2d 20h 22m1.1M
201.9M3d 12h 16m1.9M
212.3M4d 16h 0m2.5M
223M6d 23h 14m3.6M
234.2M13d 10h 19m10.4M
246.6M26d 15h 47m20.1M
2513.7M82d 9h 6m74M
2620.8M141d 20h 40m130M500
2727.9M205d 15h 39m183M600
2835M213d 7h 59m225M750
2942.1M216d 17h 6m259M940
3049.2M270d 21h 23m350M1,270
3162.3M406d 8h 5m437M1,71512
3276.1M599d 8h 20m525M2,27015
3389.5M869d 1h 16m603M2,95018
34104M1238d 9h 36m679M3,76021
Hatch, Feed Chow, Equip Relics, and Evolve Dragons here.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
15003m20
26604m130
31.1k4m170
41.7k9m290
53k17m940
65.9k32m2.4k
710.5k47m3.7k
817.9k1h 18m6k
929.6k2h 4m13.7k
1051k3h 51m25.1k
1192.4k7h 39m74.5k
12157k12h 19m116k
13245k17h 18m158k
14357k22h 38m298k
15492k1d 4h 17m361k
16650k1d 10h 17m423k
17831k1d 16h 37m718k
181M1d 23h 13m811k
191.3M2d 7h 59m934k
201.6M2d 21h 0m1.7M
211.9M3d 19h 42m2.2M
222.5M5d 16h 54m3.1M
233.4M10d 23h 48m9M
245.4M21d 19h 34m17.5M
2511.2M67d 9h 54m64M
2617M116d 1h 55m113M500
2722.8M168d 6h 32m158M600
2828.7M174d 13h 21m195M750
2934.5M177d 7h 43m225M940
3040.3M221d 15h 40m304M1,270
3151M332d 11h 30m380M1,71512
3262.1M490d 9h 45m456M2,27015
3373.1M711d 2h 8m524M2,95018
3484.5M1013d 7h 15m590M3,76021
Grows food to train troops, just don't ask what's in the pies.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
12403m110
25604m150
31.1k8m240
42.2k15m800
54.6k28m2k
68.4k40m3.1k
714.6k1h 6m5.1k
824.3k1h 44m11.6k
942.1k3h 13m21.3k
1076.7k6h 24m63.1k
11131k10h 18m98.5k
12204k14h 27m134k
13297k18h 53m252k
14409k *23h 37m305k
15541k *1d 4h 36m358k
16692k *1d 9h 54m608k
17863k *1d 15h 24m686k
181.1M *1d 22h 42m790k
191.3M *2d 9h 34m1.4M
201.6M *3d 4h 29m1.8M
212M *4d 18h 9m2.7M
222.9M *9d 3h 54m7.6M
234.5M *18d 4h 24m14.8M
249.3M *56d 4h 30m54M
2511.4M *68d 4h 30m64.8M50
2614M *81d 18h 30m77.8M60
2716.8M *96d 11h 45m93.3M70
2820.1M *113d 9h 0m112M80
2923.9M *141d 17h 15m151M95
3030.3M *212d 13h 53m189M1251
3137.1M *313d 13h 16m227M1702
3243.9M *454d 15h 40m261M2203
3351.1M *647d 21h 8m293M2805
Trains troops to attack your enemies, protect your city, and gamble with Braxx.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
12003m35
24204m160
39404m210
41.8k10m350
53.5k21m1.2k
67.4k41m2.9k
713.5k1h 1m4.5k
823.4k1h 42m7.4k
939k2h 43m16.9k
1067.5k5h 5m30.9k
11123k10h 9m91.7k
12209k16h 22m143k
13327k23h 1m195k
14475k1d 6h 7m367k
15655k1d 13h 39m444k
16866k1d 21h 38m521k
171.1M2d 6h 3m884k
181.4M2d 14h 52m998k
191.7M3d 2h 33m1.2M
202.1M3d 19h 54m2.1M
212.6M5d 2h 10m2.7M
223.3M7d 14h 25m3.9M
234.6M14d 15h 34m11.1M
247.2M29d 1h 53m21.5M
2514.9M89d 20h 42m78M
2622.7M154d 18h 3m139M500
2730.4M224d 8h 13m195M600
2838.2M232d 17h 18m240M750
2946M236d 9h 47m277M940
3053.7M295d 12h 15m374M1,270
3168M443d 6h 23m467M1,71512
3283M653d 19h 36m561M2,27015
3397.8M948d 50m645M2,95018
34113M1350d 22h 46m726M3,76021
Heals troops injured in battle through the magic of modern leeching.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
16004m50
28304m170
31.4k5m220
42.3k10m370
54.2k22m1.2k
68.4k44m3.1k
715k1h 6m4.8k
825.7k1h 50m7.9k
942.6k2h 56m17.9k
1073.5k5h 30m32.9k
11133k10h 58m97.5k
12227k17h 43m152k
13354k1d 55m207k
14515k1d 8h 36m390k
15710k1d 16h 46m472k
16938k2d 1h 24m553k
171.2M2d 10h 32m939k
181.5M2d 20h 5m1.1M
191.8M3d 8h 44m1.2M
202.2M4d 3h 32m2.2M
212.8M5d 12h 19m2.8M
223.5M8d 5h 35m4.1M
235M15d 20h 50m11.8M
247.8M31d 12h 0m22.8M
2516.2M97d 8h 18m83M
2624.6M167d 15h 26m148M500
2733M243d 46m207M600
2841.4M252d 2h 38m255M750
2949.8M256d 2h 29m294M940
3058.2M320d 3h 6m397M1,270
3173.7M480d 4h 40m496M1,71512
3290M708d 6h 53m595M2,27015
33106M1027d 23m685M2,95018
34123M1463d 11h 56m770M3,76021
Collect stolen treasure chests from monsters and share them with friends.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
14004m25
25804m140
31k4m190
41.7k10m310
53.2k18m1k
66.4k35m2.5k
711.5k52m4k
819.7k1h 26m6.5k
932.7k2h 17m14.8k
1056.5k4h 15m27.1k
11103k8h 29m80.3k
12175k13h 40m125k
13272k19h 13m171k
14396k1d 1h 8m321k
15546k1d 7h 25m389k
16722k1d 14h 4m456k
17923k1d 21h 6m774k
181.2M2d 4h 26m873k
191.4M2d 14h 11m1M
201.7M3d 4h 38m1.8M
212.1M4d 5h 51m2.3M
222.7M6d 8h 4m3.4M
233.8M12d 5h 3m9.7M
246M24d 5h 40m18.8M
2512.4M74d 21h 30m69M
2618.9M128d 23h 18m122M500
2725.4M186d 23h 6m170M600
2831.8M193d 22h 40m210M750
2938.3M197d 24m242M940
3044.8M246d 6h 31m327M1,270
3156.6M369d 9h 48m408M1,71512
3269.1M544d 21h 3m490M2,27015
3381.3M790d 1h 43m564M2,95018
3494.1M1125d 20h 26m634M3,76021
Enables rallies and reinforcements. Hire allies to improve strength and gathering.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
19004m40
21k5m120
31.4k5m160
42k9m260
53.1k16m870
65.7k29m2.2k
79.7k43m3.4k
816.4k1h 10m5.6k
926.7k1h 51m12.7k
1045.7k3h 26m23.2k
1182.6k6h 49m68.8k
12140k10h 58m107k
13219k15h 24m146k
14318k20h 8m275k
15437k1d 1h 10m333k
16578k1d 6h 30m391k
17739k1d 12h 8m663k
18921k1d 18h 1m748k
191.1M2d 1h 48m862k
201.4M2d 13h 23m1.5M
211.7M3d 9h 33m2M
222.2M5d 1h 44m2.9M
233.1M9d 18h 32m8.3M
244.8M19d 9h 27m16.1M
2510M59d 22h 18m59M
2615.1M103d 4h 32m104M500
2720.3M149d 13h 58m146M600
2825.5M155d 4h 2m180M750
2930.6M157d 15h 1m207M940
3035.8M197d 46m279M1,270
3145.3M295d 13h 10m349M1,71512
3255.2M435d 22h 25m419M2,27015
3364.8M632d 2h 30m482M2,95018
3474.9M900d 17h 58m542M3,76021
Hit those books even harder. No, not literally. Increases research speed.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
12103m90
24704m120
39008m200
41.8k13m650
53.7k23m1.6k
66.7k34m2.5k
711.7k54m4.2k
819.5k1h 25m9.5k
933.7k2h 36m17.4k
1061.4k5h 9m51.6k
11105k8h 16m80.6k
12163k11h 36m110k
13238k15h 9m207k
14327k *18h 56m250k
15433k *22h 56m293k
16554k *1d 3h 11m497k
17690k *1d 7h 35m561k
18848k *1d 13h 26m647k
191M *1d 22h 7m1.2M
201.3M *2d 13h 15m1.5M
211.6M *3d 19h 23m2.2M
222.3M *7d 8h 1m6.3M
233.6M *14d 13h 14m12.1M
247.5M *44d 23h 6m44M
2511.4M *75d 16h 15m76.5M50
2615.5M *106d 16h 47m110M60
2719.6M *138d 8h 12m144M60
2823.8M *170d 22h 25m178M70
2928.1M *213d 16h 1m241M95
3035.6M *320d 12h 3m301M1251
3143.5M *472d 17h 46m361M1701
3251.4M *685d 11h 23m415M2202
3359.7M *976d 19h 13m467M2802
Nothing shows how much you care like a Temple. Increases Dragon experience gain.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
11403m80
23604m110
37207m180
41.4k12m580
53.1k20m1.5k
65.6k29m2.3k
79.7k46m3.7k
816.2k1h 12m8.4k
928.1k2h 12m15.5k
1051.1k4h 19m45.9k
1187.1k6h 55m71.7k
12136k9h 41m97.5k
13198k12h 39m184k
14273k *15h 49m222k
15361k *19h 9m260k
16462k *22h 42m442k
17575k *1d 2h 22m499k
18706k *1d 7h 14m575k
19863k *1d 14h 29m1M
201.1M *2d 3h 6m1.3M
211.4M *3d 4h 13m1.9M
221.9M *6d 2h 45m5.6M
233M *12d 3h 7m10.7M
246.2M *37d 11h 30m39M
257.5M *42d 16h 0m44.5M50
268.9M *48d 16h 0m50.5M60
2710.3M *55d 23h 12m58.1M70
2811.7M *64d 1h 57m66.8M80
2913.1M *80d 2h 26m90.2M95
3016.6M *120d 3h 40m113M1251
3120.3M *177d 5h 25m135M1701
3224M *256d 23h 26m156M2202
3327.9M *366d 4h 36m175M2802
Allows more injured troops to heal at a time, and increases healing speed.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
13306m100
26306m130
31.1k7m220
42.1k14m730
54.4k26m1.8k
67.9k38m2.8k
713.7k1h 2m4.6k
822.8k1h 38m10.5k
939.4k3h 1m19.3k
1071.7k5h 59m57.3k
11122k9h 37m89.6k
12191k13h 30m122k
13277k17h 39m230k
14382k *22h 3m278k
15505k *1d 2h 43m326k
16646k *1d 7h 39m553k
17806k *1d 12h 48m624k
18989k *1d 19h 37m718k
191.2M *2d 5h 45m1.3M
201.5M *2d 23h 24m1.7M
211.9M *4d 10h 34m2.4M
222.7M *8d 13h 16m6.9M
234.2M *16d 23h 20m13.4M
248.7M *52d 10h 42m49M
2510.5M *58d 10h 45m55.5M50
2612.6M *64d 11h 0m62.8M60
2714.3M *70d 21h 42m71M70
2816.3M *77d 23h 52m80.9M80
2918.7M *97d 11h 50m109M95
3023.8M *146d 5h 45m137M1251
3129.1M *215d 16h 53m164M1701
3234.3M *312d 18h 30m188M2202
3339.9M *445d 16h 45m212M2802
Guard your resources from looters, and squeeze more resources from monsters.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
13003m85
25404m110
39408m190
41.7k13m620
53.5k22m1.5k
66.3k31m2.4k
710.8k50m3.9k
818k1h 18m9k
931k2h 24m16.4k
1056.4k4h 44m48.7k
1196k7h 36m76.1k
12150k10h 38m104k
13218k13h 54m195k
14300k *17h 22m236k
15397k *21h 3m277k
16508k *1d 56m470k
17633k *1d 4h 58m530k
18777k *1d 10h 20m611k
19950k *1d 18h 18m1.1M
201.2M *2d 8h 10m1.4M
211.5M *3d 11h 48m2.1M
222.1M *6d 17h 23m5.9M
233.3M *13d 8h 10m11.4M
246.8M *41d 5h 18m42M
258.3M *44d 9h 30m48.3M50
2610M *47d 9h 27m55.4M60
2711.9M *52d 3h 11m63.8M70
2814.2M *58d 15h 35m73.3M80
2916.8M *73d 7h 30m99M95
3021.3M *109d 23h 15m124M1251
3126M *162d 4h 53m148M1701
3230.6M *235d 4h 41m171M2202
3335.4M *335d 3h 41m192M2802
A place to eat cheese with foreign lords. Increases ally slots and rally capacity.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
12805m75
24707m99
37908m170
41.4k11m550
52.9k19m1.4k
65.2k27m2.1k
78.9k42m3.5k
814.7k1h 5m7.9k
925.4k1h 59m14.5k
1046.2k3h 54m43k
1178.6k6h 15m67.2k
12123k8h 44m91.4k
13178k11h 25m172k
14246k *14h 15m208k
15325k *17h 16m244k
16416k *20h 27m414k
17518k *23h 46m468k
18636k *1d 4h 9m539k
19777k *1d 10h 40m963k
20960k *1d 22h 1m1.3M
211.2M *2d 20h 38m1.8M
221.7M *5d 12h 7m5.2M
232.7M *10d 22h 4m10.1M
245.6M *33d 17h 42m37M
258.6M *56d 18h 48m64.4M50
2611.6M *80d 1h 26m89M60
2715.4M *112d 2h 0m123M70
2820M *154d 16h 13m168M80
2925.7M *193d 8h 16m227M95
3032.5M *290d 25m284M1251
3139.7M *427d 18h 36m341M1701
3246.9M *620d 6h 35m392M2202
3354.4M *883d 21h 23m441M2802
Intensify dancing regimen to reduce troop training time.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
12204m95
25004m130
39708m210
41.9k14m690
54k25m1.7k
67.3k36m2.7k
712.7k58m4.4k
821.1k1h 31m10k
936.5k2h 49m18.4k
1066.5k5h 34m54.5k
11113k8h 57m85.1k
12177k12h 33m116k
13257k16h 24m218k
14355k *20h 29m264k
15469k *1d 49m309k
16600k *1d 5h 25m525k
17748k *1d 10h 11m592k
18918k *1d 16h 31m682k
191.1M *2d 1h 56m1.2M
201.4M *2d 18h 19m1.6M
211.8M *4d 2h 58m2.3M
222.5M *7d 22h 39m6.6M
233.9M *15d 18h 17m12.8M
248.1M *48d 16h 54m47M
2512.3M *81d 23h 24m81.5M50
2616.6M *115d 13h 54m116M60
2721M *149d 20h 32m152M60
2825.5M *185d 3h 50m189M70
2930.2M *231d 10h 48m255M95
3038.3M *347d 4h 13m318M1251
3146.9M *512d 2h 1m382M1701
3255.4M *742d 12h 31m439M2202
3364.4M *1058d 2h 15m494M2802
Dig deep. Get rocks. Profit. Produces ore for building and upgrading your city.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
12403m110
25604m150
31.1k8m240
42.2k15m800
54.6k28m2k
68.4k40m3.1k
714.6k1h 6m5.1k
824.3k1h 44m11.6k
942.1k3h 13m21.3k
1076.7k6h 24m63.1k
11131k10h 18m98.5k
12204k14h 27m134k
13297k18h 53m252k
14409k *23h 37m305k
15541k *1d 4h 36m358k
16692k *1d 9h 54m608k
17863k *1d 15h 24m686k
181.1M *1d 22h 42m790k
191.3M *2d 9h 34m1.4M
201.6M *3d 4h 29m1.8M
212M *4d 18h 9m2.7M
222.9M *9d 3h 54m7.6M
234.5M *18d 4h 24m14.8M
249.3M *56d 4h 30m54M
2511.4M *68d 4h 30m64.8M50
2614M *81d 18h 30m77.8M60
2716.8M *97d 17h 11m93.3M70
2820M *116d 6h 46m112M80
2923.6M *145d 8h 28m151M95
3029.9M *218d 43m189M1251
3136.7M *321d 14h 16m227M1702
3243.4M *466d 7h 30m261M2203
3350.5M *664d 11h 53m293M2805
Defend your city and mock enemies with garrisoned troops and guardian Dragons.
LEVELMIGHTBUILD TIMEOREBluePBldgP
11604m50
23104m66
35607m110
41.1k10m360
52.2k16m910
64k22m1.4k
76.9k34m2.3k
811.4k53m5.3k
919.7k1h 34m9.7k
1035.8k3h 4m28.7k
1161k4h 54m44.8k
1295.3k6h 50m60.9k
13139k8h 55m115k
14191k11h 8m139k
15253k13h 29m163k
16323k15h 59m276k
17403k18h 33m312k
18494k21h 57m359k
19604k1d 3h 2m642k
20746k1d 11h 52m830k
21953k2d 5h 28m1.2M
221.3M4d 6h 52m3.5M
232.1M8d 11h 57m6.7M
244.4M26d 6h 6m25M
256.7M45d 14h 35m43.6M500
269M66d 16h 53m62.5M600
2711.7M100d 1h 19m93.8M700
2814.1M145d 1h 55m141M800
2916.2M181d 8h 23m190M1,000
3020.5M272d 35m237M1,35012
3125.1M401d 5h 40m285M1,79015
3229.7M581d 19h 1m328M2,32518
3334.6M829d 1h 18m368M2,96521
Where Idols are assembled and activated. Also where most teen idols start on their journey to become pop culture icons.
LEVELMIGHTBUILD TIMEACTVTRBluePBldgP
14002m100
25303m150
38403m200
41.4k7m300
52.4k13m450
64.7k26m650
78.4k38m950
814.3k1h 2m1.3k
923.7k1h 39m1.7k
1040.8k3h 4m2.1k
11126k9h 16m2.6k
12197k14h 30m3.1k
13287k19h 43m3.6k
14395k1d 56m4.2k
15522k1d 6h 9m4.8k
16668k1d 11h 22m5.4k
17833k1d 16h 36m6k
181M1d 21h 49m6.7k
191.2M2d 4h 46m7.4k
201.5M2d 15h 13m8.1k
212M3d 9h 46m8.8k
222.8M4d 22h 54m9.6k
234.3M9d 7h 18m10.4k
249M18d 6m11.2k
2511.1M54d 6h 6m12k
2613.5M60d 7h 6m12.9k
2716.7M64d 12h 36m13.8k
2821.3M66d 22h 27m14.7k
2930M67d 23h 54m15.7k
3036.8M84d 23h 53m18.8k
3155.1M127d 11h 50m22.1k
3281.3M188d 1h 15m25.4k
33118M272d 16h 13m28.6k
34168M388d 13h 31m31.4k
BlueP = Blueprints, BldgP = Building Permits, ACTVTR = Idol Activators
Build time is the base time before any boosts or bonuses are applied
* Some buildings can be destroyed at level 15 or higher
Join Share
Want to share a tip or correction? Contact us on Discord or by Email
KoHQS is not affiliated with or endorsed by A Thinking Ape in any way
Heckfire Buildings v250927.4332 © 2026 KoHQS